IX COPA DE ESPAÑA DE AJEDREZ INFANTIL

ARANJUEZ 2007 "PREBENJAMÍN"

Final Ranking

Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. SB.
1 5 BUIZAR PRIETO Eihartze   8 34½ 27½ 37,50
2 2 HERNANDEZ MATEO Borja ESQUIVIAS 7 35 27 29,50
3 13 LEON DEL REY Felipe COLLADO VILLALBA 27½ 23 19,75
4 21 RODRIGUEZ ALONSO Marcos MADRID 5 39½ 31½ 23,50
5 11 ESPINOSA CHONLO Gonzalo MADRID 5 38 30 21,00
6 1 VILLANUEVA MARTINEZ Mikel MADRID 5 37½ 29½ 20,00
7 4 BAYO MILAGRO Alvaro LA RIOJA 5 34 27 20,00
8 8 CORREDERA ALDAZABAL Pablo MADRID 5 30 25 19,50
9 26 TEVAR BECERRA Alvaro VILLAVICIOSA DE ODON 35 27 19,75
10 23 SANCHEZ SANCHEZ Eloy MADRID 34 26 15,75
11 10 ENTERO MANZANERO Guillermo MADRID 32 26½ 17,25
12 19 PASCUAL HERANZ RUIZ Mario MADRID 4 35 28 15,00
13 7 CORACHAN VELASCO Cesar MADRID 4 31 26 15,00
14 27 VARELA DORADO Diego MADRID 4 30 25 11,50
15 12 GONZALEZ SANCHEZ DE LA FUENTE Ro ALCALÁ DE HENARES 4 28½ 23 13,00
16 22 SANCHEZ MARTIN Ignacio MADRID 4 27½ 22 11,50
17 17 MIGUENS MATA Jose Luis VALDEMORO 4 26½ 21½ 10,50
18 18 NARANJO GRANADOS Francisco ALCALÁ DE HENARES 31 23 9,25
19 9 DOVAL RUIZ Daniel MADRID 28½ 24 11,75
20 25 SHEIKA GARCIA DE LA TORRE Khalil ALCALÁ DE HENARES 25 20 9,50
21 16 MATEO CARDEÑA Jorge ARANJUEZ 3 32½ 24½ 6,50
22 24 SANCHEZ SANCHEZ Paula MADRID 3 27 22 5,25
23 15 MARTÍNEZ-CATTANEO AMICH Fernando MADRID 28 21 3,25
24 14 MARTIN-LOECHES AYALA Diego ALCALÁ DE HENARES 27½ 22 3,00
25 20 ROBLEÑO Jorge ARANJUEZ 25½ 20 7,75
26 3 ASTUY GARCÍA Silvia MADRID 2 26½ 22 0,00
27 6 CAVESTANY RODRIGUEZ David MADRID 2 24 19½ 2,75

This page was created by program Swiss-Manager