IX COPA DE ESPAÑA DE AJEDREZ INFANTIL

ARANJUEZ 2007 "ALEVÍN"

Final Ranking

Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. SB.
1 10 TALAVERA GARCIA Santiago VILLAFRANCA 36½ 30 35,75
2 11 ARANAZ MURILLO Amalia ESPARTINAS 38½ 31 31,00
3 1 QUINTIN NAVARRO Alberto ZARAGOZA 38 30½ 31,25
4 12 RAMOS SANCHEZ Martin ZARAGOZA 6 42 34½ 32,50
5 8 CAVALLE PULLA Daniel SANSE 6 35 28½ 25,00
6 36 MANZANARES Alejandro   6 32 26 25,00
7 44 RUBIO RUBIO Marcos ALBACETE 32½ 26 19,75
8 5 HERNANDEZ MATEO Javier ESQUIVIAS 29½ 23½ 20,75
9 19 BALLESTEROS GALVEZ Daniel C.D.V 5 36 28½ 19,00
10 35 MANDADO CASTELANI Chirstian   5 35 28½ 21,00
11 4 GARCIA BURGUILLO Javier COLLADO VILLALBA 5 34½ 28 21,00
12 15 DOMINGUEZ ALFARA Miguel C.D.V. 5 31½ 26 20,25
13 14 LOPEZ GARRALON Miguel C.D.V. 5 27½ 21 14,00
14 13 MARTIN DUQUE Jesus C.D.V. 34 28 20,25
15 39 MOLINERO MORENO Guillermo MADRID 33 25½ 15,75
16 9 PIRIZ FERNANDEZ Daniel ESQUIVIAS 31½ 25 16,50
17 2 MARTINEZ GOMEZ Elena COLLADO VILLALBA 30 24 14,75
18 40 NUÑEZ ALONSO Juan C.D.V. 4 35 27½ 13,00
19 38 MERCADO LARREA Adrián UBEDA 4 34 28 17,00
20 21 BUIZAR PRIETO Aizbeltz   4 34 27½ 14,50
21 7 VALENCIA DE LOMA Sergio SANTA CRUZ DE LA ZARZA 4 33 25½ 13,00
22 43 RUBIO CAMPOS Juan C.D.V. 4 29 24 14,00
23 17 ALVAREZ SERRANO Carlos CIUDAD REAL 4 28 23 13,25
24 3 GUARDE GARCIA Nerea ARANJUEZ 4 28 22 12,00
25 32 LEON DEL REY Pedro COLLADO VILLALBA 4 28 22 11,00
26 45 SABAJANES GARCIA FRAILE Kevin ONTÍGOLA 4 26 20 11,00
27 27 GONZALEZ PALACIOS Enrique Isaac MADRID 4 25 20½ 10,00
28 6 GOMEZ CASALES Eduardo ARANJUEZ 4 24½ 19½ 9,00
29 34 LOPEZ MARTIN Jaime MORA 34 27½ 13,25
30 28 GUTIERREZ GARCÍA Marcos   27½ 21½ 10,00
31 29 HERNANDEZ CUENCA Sergio ALCALÁ DE HENARES 27 21½ 8,50
32 25 GARCÍA AYALA Victor CUENCA 3 34½ 28 10,00
33 26 GOMEZ ARCE David C.D.V. 3 29½ 23½ 10,50
34 42 RASILLO FUENTES Raul MADRID 3 29½ 23 11,00
35 23 COLON TAYLOR Alejandro ARANJUEZ 3 27½ 22½ 6,50
36 16 ABALO CORDERO Carlos COSLADA 3 27 22½ 9,50
37 22 CASADO CARCAJO Isabel Regina   3 26½ 21 7,50
38 20 BONITO SAMINO Daniel ALCALÁ DE HENARES 3 24½ 20½ 5,00
39 33 LOPEZ GARCIA Tatiana Vanesa ALCALÁ DE HENARES 26½ 19 3,25
40 41 OSUNA CIORDIA Jorge MADRID 22 17 5,25
41 46 SANZ WOLFGRAM Miguel ARANJUEZ 17 14 4,75
42 31 JIMENEZ CASTELLANOS Alejandro ALCALÁ DE HENARES 2 26½ 21½ 2,00
43 30 ILLANA CLAVO Sergio ALCALÁ DE HENARES 2 24½ 20 6,50
44 37 MATEO CARDEÑA Javier ARANJUEZ 2 24½ 19½ 2,50
45 18 ARIAS BUESO-INCHAUSTI Guillermo MADRID 25 19½ 3,25
46 24 GALLEGO ALMODOVAR Alejandro VALDEMORO 1 15 10½ 2,50

This page was created by program Swiss-Manager